Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Benötigen Sie unseren Service?
Die statische, dynamische und starre mechanische Ausführung sorgt für einen dauerhaft stabilen Betrieb bei hoher Leistungsfähigkeit. Lineare Glasmaßstäbe in X, Y und Z ermöglichen eine exakte Positionserfassung und reduzieren Messfehler auf ein Minimum.
Die kurze C-Bauweise in Verbindung mit großzügig dimensionierten Gussteilen gewährleistet mechanische Stabilität und Präzision über die gesamte Lebensdauer der Maschine. Dank ihrer hohen Robustheit absorbiert die Konstruktion sämtliche Bearbeitungskräfte und sorgt so für einen konstant exakten Funkenspalt zwischen Werkstück und Elektrode.
Die Features im Überblick:
| Höhe | ca. 2400 mm |
|---|---|
| Breite | ca. 2410 mm |
| Tiefe | ca. 2270 mm |
| Gewicht ohne Flüssigkeiten | ca. 2800 kg |
| Tisch: Länge x Breite | 700 x 400 mm |
| Dielektrikum über Tisch | 350 mm |
| Dielektrikumsfilter | 3 Patronenfilter |
| Werkstückgewicht | max. 700 kg |
| Verfahrweg x-y | 400 x 300 mm |
| Verfahrweg z | 350 mm |
| Auflösung x-y-z | 0,001mm |
| Elektrodengewicht | max. 50 kg |
| Dielektrikumsbedarf | 450 l |
| Benötigte Kühlleistung | 4,5 kW |
| Durchflussmenge (Luft) | 10l/min |
| Benötigter Luftdruck | min. 6 bar |
| Elektrodenwechsler | 4-fach |
| Höhe | ca. 2660 mm |
|---|---|
| Breite | ca. 2780 mm |
| Tiefe | ca. 3050 mm |
| Gewicht ohne Flüssigkeiten | ca. 3900 kg |
| Tisch: Länge x Breite | 1000 x 600 mm |
| Dielektrikum über Tisch | 450 mm |
| Dielektrikumsfilter | 4 Patronenfilter |
| Werkstückgewicht | max. 1000 kg |
| Verfahrweg x-y | 650 x 450 mm |
| Verfahrweg z | 450 mm |
| Auflösung x-y-z | 0,001mm |
| Elektrodengewicht | max. 50 kg |
| Dielektrikumsbedarf | 1200 l |
| Benötigte Kühlleistung | 4,5 kW |
| Durchflussmenge (Luft) | 10l/min |
| Benötigter Luftdruck | min. 6 bar |
| Elektrodenwechsler | 6-fach |
Technische Änderungen vorbehalten.