Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Benötigen Sie unseren Service?
Mit der neuen genius Baureihe beschreiten Sie ein komplett neues Erodier-Terrain. Und zwar in jeder Hinsicht: Ob Schnelligkeit, Genauigkeit/Präzision, Stabilität oder Flexibilität. Beide neuen genius Maschinen 900 NOVA und 750 NOVA können mit Fug und Recht als die Beste ihrer Klassen bezeichnet werden.
Der kompakte Unterbau aus Mineralguss sorgt für stabilste Arbeitsergebnisse, auch bei Temperaturschwankungen im Umfeld.
Die grundlegend neu entwickelten Maschinen lassen keine Wünsche offen: High-Speed-Geschwindigkeiten in allen Achsen. Gleichzeitig werden verschleißarmes Erodieren mit Kupfer oder Grafit sowie stabile Prozesslaufzeiten sichergestellt.
Die genius NOVA-Baureihe begeistert jeden Anwender durch überwältigende Präzision, Schnelligkeit und Flexibilität.
Höhe | 2650 mm |
---|---|
Breite | 1500 mm |
Tiefe | 2750 mm |
Gewicht ohne Flüssigkeiten | ca. 6400 kg |
Tisch: Länge x Breite | 600 x 600 mm |
Dielektrikum über Tisch | 450 mm |
Dielektrikumsfilter | 1 Zentralfilter |
Werkstückgewicht | 700 kg |
T-Nuten: Anzahl / Breite / Abstand | 6 Nuten / 10 mm / 83/100/100/100/83 mm |
Abstand: Tisch – Pinole o. Spannfutter max. / min. |
550 / 150 mm opt. 660 / 260 mm |
Verfahrweg X – Y | 420 x 420 mm |
Verfahrweg Z | 400 mm |
Auflösung X – Y – Z | 0,001 mm |
Eilgang Geschw. X – Y | 20 m / min |
Eilgang Geschw. Z | 20 m / min |
Elektrodengewicht | max. 100 kg |
Dielektrikumbedarf | 420 Liter |
Anzahl Stellfüße | 3 Stück + 2 Stützen |
Gewicht pro Fuß | ca. 2,5 t |
Benötigte Kühlleistung | 4,5 kW |
Bodenbelastung | ca. 1,45 N/mm2 |
Fläche Fußplatte | 1x Ø 150 mm. 2x 150 x 150 mm |
Durchflussmenge (Luft) | 10l / min |
Benötigter Luftdruck | min. 6 bar |
Steuerung Generator | IPMtec (integriert) |
---|---|
Arbeitsstrom | 52 A gesamt optional 100 A gesamt (+ 48 A) Booster 196 A gesamt (+ 96 A) |
Anschlussdaten | 6 KVA / 400 V / 50 Hz |
Bedienung | Freistehende Bedienkonsole mit Tastatur, Maus und genius NOVA Handbediengerät |
Bildschirm | 22″ Touchscreen |
Bedienrechner | IPC Intel Windows 10 |
Maschinensteuerung | eigene RISC-CPU mit 1.2 GHz und 64 Bit |
Spaltüberwachung | eigene RISC-CPU mit 1.0 GHz und 64 Bit |
Motorregelung | Digitaler Regler für AC-Servo-Motoren |
Schnittstellen | LAN-TCP / IP-Protokoll, USB, RS 232 |
Zimmer & Kreim bietet Ihnen jetzt genau das, was Sie in der heutigen Situation brauchen: Flexibilität für Investitionen und Kosten. Das Geschäftsmodell „Pay-per-Use“.
Weitere Informationen zu Pay-per-Use(Luft-Wasser-Wärmetauscher)